Qingdao Delilai Machinery Co., Ltd
Thank You!
Condición: | Nuevo |
---|---|
Profundidad de Max.Planing (milímetro): | 120mm |
Anchura de Max.Planing (milímetro): | 400 |
Tipo de cabeza de cortador: | Recto |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Caja de cambios, motor, engranaje |
Tipo: | Thicknesser |
Tabla de desplazamiento equipada: | no |
Voltaje: | Modificado para requisitos particulares |
Dimensión (L*W*H): | 1140*1050*1350m m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 822 KILOGRAMOS |
Poder (kilovatios): | 3 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, venta al por menor, fabricación de los muebles |
Anchura de planificación máxima: | 400m m |
Grueso de planificación máximo: | 120m m |
Profundidad que corta máxima: | 120m m |
Eje de velocidad: | 8000r/min |
Poder del motor: | 3KW |
Dimensiones totales: | 1140*1050*1350m m |
peso neto: | 777kgs |
Nombre de producto: | Sola alisadora lateral del grueso |
Poder (W): | 3KW |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá |
Detalles de empaquetado: | PAQUETE DE MADERA |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Tipo de la máquina: | Talladora común del finger |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Motor |
Garantía: | 2 años |
Peso (kilogramos): | 650 kilogramos |
Poder (kilovatios): | 5,5 |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, la India |
Industrias aplicables: | Fábrica, uso en el hogar, Retail, Advertizing Company, gabinete de la carpintería, cocina, puerta |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, ayuda en línea |
Calidad: | Garantía de calidad |
Uso: | Artesona la cortadora de madera |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Vietnam, la India |
Detalles de empaquetado: | caja o como sea necesario paquete de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por El panel vertical de la tabla de desplazamiento del mes vio la máquina |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Profundidad de Max.Planing (milímetro): | 4mm |
Anchura de Max.Planing (milímetro): | 400/500/600 |
Tipo de cabeza de cortador: | Espiral |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Tipo: | Thicknesser |
Número de cuchilla: | 1 |
Tabla de desplazamiento equipada: | no |
Voltaje: | Modificado para requisitos particulares |
Dimensión (L*W*H): | 700*900*1300m m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 158 KILOGRAMOS |
Poder (kilovatios): | 2,2 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Fábrica, fabricación de los muebles |
Anchura de planificación máxima: | 400m m |
Grueso de planificación máximo: | 230m m |
Profundidad que corta máxima: | 4m m |
Eje de velocidad: | 5500R/Min |
Poder del motor: | 4KW |
Velocidad de alimentación: | 6.8m/min |
Dimensiones totales: | 700*900*1300m m |
peso neto: | 158kgs |
Nombre de producto: | Sola alisadora lateral del grueso |
Poder (W): | 4KW |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá |
Detalles de empaquetado: | PAQUETE DE MADERA |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Profundidad de Max.Planing (milímetro): | 4mm |
Anchura de Max.Planing (milímetro): | 400/500/600 |
Tipo de cabeza de cortador: | Espiral |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Tipo: | Thicknesser |
Tabla de desplazamiento equipada: | no |
Voltaje: | Modificado para requisitos particulares |
Dimensión (L*W*H): | 700*900*1300m m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 158 KILOGRAMOS |
Poder (kilovatios): | 2,2 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, venta al por menor, fabricación de los muebles |
Anchura de planificación máxima: | 400m m |
Grueso de planificación máximo: | 230m m |
Profundidad que corta máxima: | 4m m |
Eje de velocidad: | 5500R/Min |
Poder del motor: | 5kw |
Velocidad de alimentación: | 6.8m/min |
Dimensiones totales: | 700*900*1300m m |
peso neto: | 158kgs |
Nombre de producto: | Sola alisadora lateral del grueso |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Service local; Ubicación: | Canadá |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá |
Certificación: | CE ISO |
Certificación: | CE ISO |
---|
Detalles de empaquetado: | PAQUETE DE MADERA |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Profundidad de Max.Planing (milímetro): | 4mm |
Anchura de Max.Planing (milímetro): | 400/500/600 |
Tipo de cabeza de cortador: | Espiral |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Tipo: | Thicknesser |
Tabla de desplazamiento equipada: | no |
Voltaje: | Modificado para requisitos particulares |
Dimensión (L*W*H): | 700*900*1300m m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 158 KILOGRAMOS |
Poder (kilovatios): | 2,2 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, venta al por menor, fabricación de los muebles |
Anchura de planificación máxima: | 400m m |
Grueso de planificación máximo: | 230m m |
Profundidad que corta máxima: | 4m m |
Eje de velocidad: | 5500R/Min |
Poder del motor: | 5kw |
Velocidad de alimentación: | 6.8m/min |
Dimensiones totales: | 700*900*1300m m |
peso neto: | 158kgs |
Nombre de producto: | Sola alisadora lateral del grueso |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Ubicación local de ServiceÂ: | Canadá |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá |
Certificación: | CE ISO |
Certificación: | CE ISO |
---|
Detalles de empaquetado: | PAQUETE DE MADERA |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Profundidad de Max.Planing (milímetro): | 4 mm mm |
Anchura de Max.Planing (milímetro): | 400/500/600 |
Tipo de cabeza de cortador: | Espiral |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Tipo: | Thicknesser |
Tabla de desplazamiento equipada: | no |
Voltaje: | Modificado para requisitos particulares |
Dimensión (L*W*H): | 700*900*1300m m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 158 KILOGRAMOS |
Poder (kilovatios): | 2,2 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, venta al por menor, fabricación de los muebles |
Anchura de planificación máxima: | 400m m |
Grueso de planificación máximo: | 230m m |
Profundidad que corta máxima: | 4m m |
Eje de velocidad: | 5500R/Min |
Poder del motor: | 4KW |
Velocidad de alimentación: | 6.8m/min |
Dimensiones totales: | 700*900*1300m m |
peso neto: | 158kgs |
Nombre de producto: | Sola alisadora lateral del grueso |
Poder (W): | 4KW |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Ubicación local de ServiceÂ: | Canadá |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá |
Certificación: | CE ISO |
Certificación: | CE ISO |
---|
Detalles de empaquetado: | PAQUETE DE MADERA |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Profundidad de Max.Planing (milímetro): | 4mm |
Anchura de Max.Planing (milímetro): | 400/500/600 |
Tipo de cabeza de cortador: | Recto |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2022 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Tipo: | Thicknesser |
Tabla de desplazamiento equipada: | no |
Voltaje: | Modificado para requisitos particulares |
Dimensión (L*W*H): | 700*900*1300m m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 158 KILOGRAMOS |
Poder (kilovatios): | 2,2 |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Fábrica, venta al por menor, fabricación de los muebles |
Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
Anchura de planificación máxima: | 400m m |
Grueso de planificación máximo: | 230m m |
Profundidad que corta máxima: | 4m m |
Eje de velocidad: | 5500R/Min |
Poder del motor: | 4kw 5.5kw 7.5kw |
Velocidad de alimentación: | 6.8m/min |
Nombre de producto: | Sola alisadora lateral del grueso |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Perú |
Detalles de empaquetado: | PAQUETE DE MADERA |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Profundidad de Max.Planing (milímetro): | 4mm |
Anchura de Max.Planing (milímetro): | 400 |
Tipo de cabeza de cortador: | Espiral |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | La mejor calidad |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Tipo: | Thicknesser |
Tabla de desplazamiento equipada: | no |
Voltaje: | Opcional gratis |
Dimensión (L*W*H): | 700*900*1300m m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 158 KILOGRAMOS |
Factores de venta dominantes: | Resistente |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, construcción works , Compañía de publici |
Max. Planing Width: | 400 milímetros |
Profundidad de cepillado máxima: | 4m m |
Grueso de Max.Working: | 230m m |
Eje de velocidad: | 5500R/Min |
Poder del motor: | 4KW |
Velocidad de alimentación: | 6.8m/min |
Dimensión: | 700x900x1300m m |
peso neto: | 158kg |
Nombre de producto: | Una máquina más plana de carpintería de la superficie resistente de la maquinaria |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Ubicación local de ServiceÂ: | Egipto, Estados Unidos, Italia |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Estados Unidos, Italia |
Certificación: | CE ISO |
Certificación: | CE ISO |
---|
Detalles de empaquetado: | Paquete de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Tipo de la máquina: | Talladora común del finger |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 450 kilogramos |
Poder (kilovatios): | 5,5 |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Perú, la Argentina, UAE |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, venta al por menor, tienda de alimentos |
Anchura de cepillado máxima: | 500 |
Profundidad de cepillado máxima: | 5m m |
Eje de velocidad: | 5000rpm |
Número de cuchillas: | 4 PC |
Longitud total de la mesa de trabajo: | 2000m m |
Cerca de la guía:: | Arrabio |
Poder del motor principal: | 3.5kw (freno) |
Cortar el diámetro del círculo: | 123m m |
Detalles de empaquetado: | el embalar del plywoodbox |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Profundidad de Max.Planing (milímetro): | 5 milímetros |
Anchura de Max.Planing (milímetro): | 400 |
Tipo de cabeza de cortador: | Recto |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Tipo: | Moldeador lateral cuatro |
Número de cuchilla: | 4 |
Tabla de desplazamiento equipada: | no |
Voltaje: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Dimensión (L*W*H): | 1140*1050*1350m m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 850 kilogramos |
Poder (kilovatios): | 11,5 |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, restaurante |
Nombre de producto: | moldeador más plano lateral 4 |
Velocidad de alimentación: | 9.2/7.5 |
Max. Planing Width: | 400m m |
Arriba y abajo de cenadores viaje en automóvili: | 5/5KW |
Profundidad de cepillado máxima: | 5m m |
Marca: | DLL |
LONGITUD MÍNIMA DE .WORKING: | 500m m |
Tamaño que embala: | 1320*570*970 |
Los cenadores izquierdos y derechos viajan en automóvili (los kilovatios): | 3/3KW |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Detalles de empaquetado: | Paquete de la madera contrachapada |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller